產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-通用儀器-純水超純水-EU-K1-T系列超純水機產(chǎn)品描述:超純水機:1、微電腦控制、操作簡易、一鍵式自動化運行;2、觸摸式按鍵,多級菜單式操作,具備人機對話功能; 3、超大藍色液晶屏,時時顯示運行狀態(tài)及相關(guān)參數(shù);
產(chǎn)品型號
EU-K1-T系列更新時間
2024-06-12廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商瀏覽次數(shù)
648專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號:EU-K1-T系列
詳細介紹
EU-K1-T系列超純水機
該系列超純水機,是目前實驗室應(yīng)用較廣、性價比較高的;打造優(yōu)秀品質(zhì)的超純水器,我們更了解不同領(lǐng)域的用水需求。
性能優(yōu)勢
1、微電腦控制、操作簡易、一鍵式自動化運行;
2、觸摸式按鍵,多級菜單式操作,具備人機對話功能;
3、超大藍色液晶屏,時時顯示運行狀態(tài)及相關(guān)參數(shù);
4、系統(tǒng)組件工作狀態(tài),水質(zhì)超標(biāo)、耗材到期更換等視聽報警提示;
5、定量、定質(zhì)、定時取水、滿足多種用水需求;
6、系統(tǒng)組件工作狀態(tài),視聽報警提醒;
7、開機自動清洗,手動清洗維護;
8、雙通道(純水、超純水)或三通道(增加源水)水質(zhì)實時在線監(jiān)控,保障使用安全;;
9、系統(tǒng)具備日期及時鐘顯示功能;
10、開機清洗時間、純水、超純水報警值可根據(jù)需要自行設(shè)定;
11、多重安全保護功能,缺水、低水壓、高壓、水箱水滿、管路漏水等自動報警保護;
12、具備完善的系統(tǒng)自檢功能,故障自動診斷功能、UV失效報警功能;
13、自動定時維護、一鍵循環(huán)、按需取水,降低排放、 節(jié)能環(huán)保;
14、系統(tǒng)具備密碼設(shè)置保護功能,多級權(quán)限設(shè)定;
15、設(shè)備具有上下班一鍵維護功能,確保水質(zhì)和耗材使用周期;
16、兼容壓力儲水桶和多檔位液控水箱,人性化儲水用水、節(jié)能環(huán)保;(選配)
17、無線遙控、遠程控制;(選配)
18、485或USB可選擇,連接電腦記錄一年內(nèi)水質(zhì)資料設(shè)備運行狀況;記錄查詢、 打印、下載(選配)
型號與技術(shù)參數(shù):
EU-K1-TJ基礎(chǔ)型
型號 | EU-K1-10TJ | EU-K1-20TJ | EU-K1-30TJ | EU-K1-40TJ |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22µm) <1個/m1、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 原子吸收、原子熒光、離子色譜、液相色譜、質(zhì)譜分析、等離子光譜、普通化學(xué)等 | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TF分子生物型
型號 | EU-K1-10TF | EU-K1-20TF | EU-K1-30TF | EU-K1-40TF |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22µm) <1個/m1、熱源<0.001EU/ml、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 分子生物學(xué)、動植物細胞培養(yǎng)、生物工程、培養(yǎng)基制備、醫(yī)學(xué)檢驗、微生物分析; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TY超低有機型
型號 | EU-K1-10TY | EU-K1-20TY | EU-K1-30TY | EU-K1-40TY |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22µm) <1個/m1、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 高效液相色譜(HPLC)、TOC分析、氣質(zhì)聯(lián)用、等離子質(zhì)譜、環(huán)境分析、高精密儀器實驗; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TQ組合型
型號 | EU-K1-10TQ | EU-K1-20TQ | EU-K1-30TQ | EU-K1-40TQ |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22µm) <1個/m1 熱源<0.001EU/ml、重金屬離子<0.1ppb;RNA酶<0.01ng/ml、DNA酶<4pg/ml | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生命科學(xué)、PCR、DNA、免疫診斷、蛋白質(zhì)純化、氨基酸分析、電泳、內(nèi)毒素分析等; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |
產(chǎn)品咨詢
Copyright©2024 蘇州安鉑瑞科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023012728號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml